| Χαρακτηριστικό | Στοιχεία |
|---|---|
| Τιμή | 7.000 € |
| Μάρκα | Volkswagen |
| Μοντέλο | Polo |
| Έκδοση | 1.0 TSI DSG Business |
| Έτος μοντέλου | 2020 |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
| Κυβισμός | 1.0 L |
| Ισχύς | 95 hp |
| Χιλιόμετρα | 76.800 km |
| Κιβώτιο | Αυτόματο DSG |
| Κίνηση | Εμπρός |
| Εκπομπές CO₂ | 140 g/km |
| Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης | 1.000 kg |
| Βάρος | 1.152 kg |
| Θέσεις | 5 |
| Χρώμα | Γκρι |
| Κατηγορία | Επιβατικό αυτοκίνητο |
| Κωδικός αγγελίας | BU11657 |
| VIN | WVWZZZAWZLU003817 |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
| Χαρακτηριστικό | Περιγραφή |
|---|---|
| Τιμή | 7.000 € |
| Μάρκα | Lexus |
| Μοντέλο | IS300h |
| Έτος | 2015 |
| Αμάξωμα | Sedan |
| Καύσιμο | Υβριδικό Βενζίνης |
| Κυβισμός | 2.5 L |
| Ισχύς | 181 hp |
| Χιλιόμετρα | 167.500 km |
| Κιβώτιο | Αυτόματο |
| Εκπομπές CO₂ | 103 g/km |
| Κίνηση | Μπροστινή |
| Θέσεις | 5 |
| Βάρος | 1.620 kg |
| Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης | 750 kg |
| Χρώμα | Μαύρο |
| VIN | JTHBH5D2405035488 |
| Κωδικός αγγελίας | VH69833 |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
| Χαρακτηριστικό | Περιγραφή |
|---|---|
| Τιμή | 16.000 € |
| Μάρκα | Lexus |
| Μοντέλο | RZ300e Executive Tech |
| Έτος | 2025 |
| Καύσιμο | Ηλεκτρικό |
| Ισχύς | 204 hp |
| Μπαταρία | 64 kWh |
| Αυτονομία WLTP | 431 km |
| Χιλιόμετρα | 30.300 km |
| Κιβώτιο | Αυτόματο |
| Κίνηση | Εμπρός |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Χώρος αποσκευών | 586 L |
| Βάρος | 1.999 kg |
| Ρυμούλκηση | 750 kg |
| Χρώμα | Γκρι |
| VIN | JTJABBBB50A008949 |
| Κωδικός αγγελίας | EN53346 |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
| Χαρακτηριστικό | Περιγραφή |
|---|---|
| Τιμή | 20.000 € |
| Μάρκα | Lexus |
| Μοντέλο | RZ450e Executive Bi-Tone |
| Έτος | 2024 |
| Καύσιμο | Ηλεκτρικό |
| Ισχύς | 313 hp |
| Μπαταρία | 71 kWh |
| Αυτονομία WLTP | 406 km |
| Χιλιόμετρα | 36.706 km |
| Κιβώτιο | Αυτόματο |
| Κίνηση | AWD (Τετρακίνηση) |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Βάρος | 2.095 kg |
| Ρυμούλκηση | 750 kg |
| Χρώμα | Μπλε / Μαύρη οροφή |
| VIN | JTJAABAB70A004101 |
| Κωδικός αγγελίας | EN53346 |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Τιμή | 8.000 € |
| Μάρκα | Lexus |
| Μοντέλο | NX300h |
| Έτος | 2015 |
| Καύσιμο | Υβριδικό Βενζίνης |
| Ισχύς | 197 hp |
| Κυβισμός | 2.5 L |
| Κιβώτιο | Αυτόματο |
| Κίνηση | AWD (4x4) |
| Χιλιόμετρα | 153.000 km |
| Κατανάλωση | 5,2 L/100 km |
| Εκπομπές CO₂ | 121 g/km |
| Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης | 1.500 kg |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Χώρος αποσκευών | 446 L |
| Βάρος | 1.785 kg |
| Χρώμα | Λευκό |
| VIN | JTJBJRBZ602010572 |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Τιμή | 7.000 € |
| Μάρκα | Lexus |
| Μοντέλο | CT200h |
| Έτος | 2013 |
| Καύσιμο | Υβριδικό Βενζίνης |
| Ισχύς | 124 hp |
| Κινητήρας | 1.8 Hybrid |
| Κιβώτιο | Αυτόματο |
| Κίνηση | Εμπρός |
| Χιλιόμετρα | 50.154 km |
| Εκπομπές CO₂ | 94 g/km |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Βάρος | 1.440 kg |
| Χρώμα | Μαύρο |
| VIN | JTHKD5BH902139348 |
| Πρώτη ταξινόμηση | 22/04/2013 |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Τιμή | 10.000 € |
| Μάρκα | Lexus |
| Μοντέλο | UX300e Premium |
| Έτος | 2021 |
| Καύσιμο | Ηλεκτρικό |
| Ισχύς | 204 hp |
| Αυτονομία WLTP | 312 km |
| Κιβώτιο | Αυτόματο |
| Κίνηση | Εμπρός |
| Χιλιόμετρα | 45.300 km |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Βάρος | 1.785 kg |
| Χρώμα | Λευκό |
| VIN | JTHAABBHX02001739 |
| Πρώτη ταξινόμηση | 07/01/2021 |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Μάρκα: Fiat
Μοντέλο: 500 Cabrio 1.2
Έτος μοντέλου: 2011
Πρώτη ταξινόμηση: 29/12/2010
Χιλιόμετρα: 151.500 km
Αμάξωμα: Cabriolet
Καύσιμο: Βενζίνη
Ισχύς: 69 hp
Κυβισμός: 1,2 L
Εκπομπές CO₂: 119 g/km
Κιβώτιο: Χειροκίνητο
Κίνηση: Εμπρός
Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου: 800 kg
Βάρος: 980 kg
Θέσεις: 4
Πόρτες: 3
Χρώμα: Μαύρο
Οροφή: Γκρι
Εσωτερικό: Καφέ δέρμα
Ιδιοκτήτες: 3
VIN: ZFA31200000585964
Ajouter au panier
Μοντέλο: 500 Cabrio 1.2
Έτος μοντέλου: 2011
Πρώτη ταξινόμηση: 29/12/2010
Χιλιόμετρα: 151.500 km
Αμάξωμα: Cabriolet
Καύσιμο: Βενζίνη
Ισχύς: 69 hp
Κυβισμός: 1,2 L
Εκπομπές CO₂: 119 g/km
Κιβώτιο: Χειροκίνητο
Κίνηση: Εμπρός
Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου: 800 kg
Βάρος: 980 kg
Θέσεις: 4
Πόρτες: 3
Χρώμα: Μαύρο
Οροφή: Γκρι
Εσωτερικό: Καφέ δέρμα
Ιδιοκτήτες: 3
VIN: ZFA31200000585964
Add to Wishlist
Add to Wishlist
| Χαρακτηριστικό | Στοιχεία |
|---|---|
| Τιμή | 2.800 € |
| Μάρκα | Fiat |
| Μοντέλο | 500 |
| Έτος κατασκευής | 2011 |
| Πρώτη ταξινόμηση | 10/03/2011 |
| Αμάξωμα | 3θυρο |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
| Κυβισμός | 1,2 L |
| Ισχύς | 69 hp |
| Χιλιόμετρα | 112.500 km |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο |
| Κίνηση | Εμπρός |
| Εκπομπές CO₂ | 118 g/km |
| Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης | 800 kg |
| Βάρος | 975 kg |
| Θέσεις | 4 |
| Πόρτες | 3 |
| Χρώμα | Κόκκινο |
| Κατηγορία | Επιβατικό αυτοκίνητο |
| Κωδικός αγγελίας | RK28852 |
| VIN | ZFA31200000627977 |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Τιμή | 5.000 € |
| Μάρκα | Fiat |
| Μοντέλο | 500 Gucci Cabrio |
| Έτος | 2011 |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
| Ισχύς | 69 hp |
| Κυβισμός | 1.2 L |
| Κιβώτιο | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα | 69.000 km |
| Κατανάλωση | 5,1 L/100 km |
| Εκπομπές CO₂ | 113 g/km |
| Κίνηση | Εμπρός |
| Θέσεις | 4 |
| Πόρτες | 3 |
| Βάρος | 865 kg |
| Χώρος αποσκευών | 185 L |
| Χρώμα | Μαύρο Μεταλλικό |
| Εσωτερικό | Gucci Λευκό / Μαύρο |
| VIN | ZFA31200000759610 |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
| Χαρακτηριστικό | Περιγραφή |
|---|---|
| Τιμή | 3.700 € |
| Μάρκα | Fiat |
| Μοντέλο | 500e |
| Έτος | 2015 |
| Καύσιμο | Ηλεκτρικό |
| Ισχύς | 33 hp |
| Αυτονομία WLTP | 150 km |
| Χιλιόμετρα | 54.100 km |
| Κιβώτιο | Αυτόματο |
| Κίνηση | Εμπρός |
| Θέσεις | 4 |
| Πόρτες | 3 |
| Βάρος | 1.360 kg |
| Χρώμα | Πορτοκαλί |
| VIN | 3C3CFFGE7FT642361 |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Μάρκα: Peugeot
Μοντέλο: 308 SW Allure
Έτος: 2014
Κατηγορία: Station Wagon
Καύσιμο: Βενζίνη
Κυβισμός: 1.2 L
Ισχύς: 130 hp
Χιλιόμετρα: 112.000 km
Κιβώτιο: Αυτόματο
Κίνηση: Εμπρός
Θέσεις: 5
Πόρτες: 5
Χώρος αποσκευών: 610 L
Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης: 1.100 kg
Βάρος: 1.200 kg
Χρώμα: Γκρι
Πρώτη κυκλοφορία: 24/10/2014
Επόμενος τεχνικός έλεγχος ΕΕ: 18/07/2027
Κωδικός αγγελίας: JR31233
Ajouter au panier
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Μάρκα: Peugeot
Μοντέλο: 5008 GT Line
Έτος: 2019
Κατηγορία: SUV
Καύσιμο: Πετρέλαιο
Κυβισμός: 1.5 L
Ισχύς: 130 hp
Χιλιόμετρα: 192.500 km
Κιβώτιο: Αυτόματο
Κίνηση: Εμπρός
Θέσεις: 7
Πόρτες: 5
Χώρος αποσκευών: 702 L
Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης: 1.200 kg
Βάρος: 1.430 kg
Χρώμα: Γκρι
Κωδικός αγγελίας: US11836
Ajouter au panier
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Μάρκα: Peugeot
Μοντέλο: 107 Trendy
Έτος: 2010
Κατηγορία: Hatchback 5 θυρών
Καύσιμο: Βενζίνη
Κυβισμός: 1.0 L
Ισχύς: 68 hp
Χιλιόμετρα: 98.000 km
Κιβώτιο: Χειροκίνητο 5 σχέσεων
Κίνηση: Εμπρός
Θέσεις: 4
Πόρτες: 5
Χώρος αποσκευών: 139 L
Βάρος: 805 kg
Χρώμα: Κόκκινο
Χρώμα εσωτερικού: Γκρι
Κωδικός αγγελίας: BR91580
Ajouter au panier
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Μάρκα: Peugeot
Μοντέλο: e-2008 Allure
Έτος: 2021
Κατηγορία: SUV
Καύσιμο: Ηλεκτρικό
Ισχύς: 136 hp
Μπαταρία: 50 kWh
Αυτονομία WLTP: 320 km
Χιλιόμετρα: 53.000 km
Κιβώτιο: Αυτόματο
Κίνηση: Εμπρός
Θέσεις: 5
Πόρτες: 5
Χώρος αποσκευών: 434 L
Βάρος: 1.581 kg
Χρώμα: Γκρι
Πρώτη ταξινόμηση: 06/01/2021
Κωδικός αγγελίας: EC85600
Ajouter au panier
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Μάρκα: Peugeot
Μοντέλο: 408 GT
Έτος: 2023
Κατηγορία: Fastback / Crossover
Καύσιμο: Plug-in Hybrid
Ισχύς: 225 hp
Κυβισμός: 1.6 L
Μπαταρία: 12 kWh
Χιλιόμετρα: 68.935 km
Κιβώτιο: Αυτόματο
Κίνηση: Εμπρός
Θέσεις: 5
Πόρτες: 5
Χώρος αποσκευών: 471 L
Βάρος: 1.781 kg
Χρώμα: Κόκκινο
Πρώτη ταξινόμηση: 21/03/2023
Κωδικός αγγελίας: TV99241
Ajouter au panier
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Archives
Find the Right Parts Faster
Having the right automotive parts and car accessories will help you to boost your travel comfort and go on the long-distance journey comfortably that you have been planning.
Filter by price
GERTEIS SARL
ο έμπιστος αντιπρόσωπός σας, ειδικεύεται στην πώληση μεταχειρισμένων οχημάτων που εισάγονται από τη Γερμανία. Σας προσφέρουμε μια προσεκτικά επιλεγμένη γκάμα μεταχειρισμένων οχημάτων υψηλής ποιότητας.
Πληροφορίες για την εταιρεία
Αριθμός SIREN: 333614865
Αριθμός ΦΠΑ: FR62333614865
Διεύθυνση: 51 ROUTE DEPARTEMENTALE 201, 68390 SAUSHEIM















